品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 廠(chǎng)家 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 | 計(jì)重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 11.681 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.555 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 45 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 10.513 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.269 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2460 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.269 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z25 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.307 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.307 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.307 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2470 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.307 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 9.345000000000001 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.813 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.798 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.503 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.54 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.615 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.577 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 8500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.107 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.354 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.528 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.565 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.602 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.602 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.478 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.528 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.602 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.528 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.379 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.553 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.54 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.154 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.176 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.09 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 3.316 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 2.487 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2580 | 11700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.294 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2580 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.506 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2570 | 12300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.685 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2570 | 12300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.685 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2570 | 12400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.756 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2570 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.473000000000001 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 35 | 2570 | 11400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 8.050000000000001 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 12100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.323 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 12100 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 7.323 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11300 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.839 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.658 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 9600 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 5.81 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10900 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.597 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.294 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.476 |
高強(qiáng)度板 | Q420NC | 30 | 2570 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 電議 | 6.476 |
